| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 | Integrador I | Felipe | |
| 8:50 | Integrador I | Felipe | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Gestão Da Cadeia De Suprimentos | Kitahara | |
| 10:50 | Economia | Camila | |
| 11:40 | Economia | Camila |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 |
Tecnologia Da Informação |
Douglas | 04 |
| 8:00 |
Tecnologia Da Informação |
Douglas | 04 |
| 8:50 |
Gestão De Equipes |
Daniela | 04 |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Gestão De Equipes | Daniela | 04 |
| 10:50 | Logística Empresarial | Wilson | |
| 11:40 | Logística Empresarial | Wilson |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 |
Matemática Financeira |
Felipe | |
| 8:00 |
Matemática Financeira |
Beto | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Inovação Empreendedorismo | Beto | |
| 10:50 | Inovação Empreendedorismo | Beto | |
| 11:40 | Gestão De Produção | Beto |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 |
Matemática Financeira |
Felipe | |
| 8:00 |
Matemática Financeira |
Beto | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Inovação Empreendedorismo | ||
| 10:50 | Inovação Empreendedorismo | ||
| 11:40 | Gestão De Produção |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 8:50 | Inglês I | Priscila | |
| 10:00 | Inglês I | Priscila | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:50 |
Gestão Estratégica de Marketing |
Kitahara | |
| 11:40 |
Gestão Estratégica de Marketing |
Kitahara |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 | Logística Digital | Márcio | |
| 8:00 | Logística Digital | Márcio | |
| 08:50 | Espanhol I | Fábio | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Espanhol I | Fábio | |
| 10:50 |
Pesquisa Operacional |
Kitahara | |
| 11:40 |
Pesquisa Operacional |
Kitahara |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 | Projeto Integrador II | Beto | |
| 8:00 | Projeto Integrador II | Beto | |
| 8:50 | Simulação Em Logística | Orlando | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Simulação Em Logística | Orlando |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 |
Comercio Exterior E Logística Internacional |
||
| 8:00 |
Comercio Exterior E Logística Internacional |
||
| 8:50 |
Gestão Tributária Nas Operações Logísticas |
Carlos | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 |
Gestão Tributária Nas Operações Logísticas |
Carlos | |
| 10:50 |
Inglês II |
Alciene | |
| 11:40 |
Inglês II |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 |
Gestão De Qualidade Total |
||
| 8:00 |
Gestão De Qualidade Total |
||
| 8:50 |
Gestão De Projetos |
Tcharla | |
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Gestão De Projetos | Tcharla | |
| 10:50 | Inteligência De Negócios Logisticos | Tcharla | |
| 11:40 | Inteligencia De Negócios Logisticos | Tcharla |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 | Finanças Empresariais | Carlos | |
| 8:00 | Finanças Empresariais | Carlos | |
| 8:50 | Estatística Aplicada | Felipe | |
| Estatística Aplicada | Felipe | ||
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Espanhol II | Fábio | |
| 10:50 | Espanhol II | Fábio |
| Horario | Disciplina | Prof° | Sala |
|---|---|---|---|
| 7:10 | Cálculo | ||
| 8:00 |
Cálculo |
||
| 8:50 | Custos Logísticos | ||
| 9:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Custos Logísticos | ||
| 10:50 |